KAP: CCOLA [ ] COCA-COLA ICECEK A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1511302
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A4E7B5B923B2E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A4E7B5BAF3B2F
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 145,161,979,000 144,927,175,000 52,201,027,000 48,933,970,000
SATISLARIN MALIYETI -94,406,065,000 -92,574,711,000 -32,303,985,000 -31,096,285,000
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 50,755,914,000 52,352,464,000 19,897,042,000 17,837,685,000
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0
BRUT KAR (ZARAR) 50,755,914,000 52,352,464,000 19,897,042,000 17,837,685,000
GENEL YONETIM GIDERLERI -7,113,585,000 -6,925,278,000 -2,214,039,000 -2,109,096,000
PAZARLAMA GIDERLERI -22,926,103,000 -22,458,166,000 -7,704,406,000 -7,593,197,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2,535,940,000 2,947,558,000 705,988,000 743,830,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2,369,403,000 -2,259,189,000 -869,092,000 -288,241,000
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 20,882,763,000 23,657,389,000 9,815,493,000 8,590,981,000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 6,541,000 8,817,000 1,228,000 123,000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -90,944,000 -291,971,000 -30,889,000 -245,212,000
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 5,432,000 -5,337,000 -1,433,000 -328,000
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 20,803,792,000 23,368,898,000 9,784,399,000 8,345,564,000
FINANSMAN GELIRLERI 3,343,831,000 4,207,638,000 1,291,515,000 1,481,167,000
FINANSMAN GIDERLERI -11,634,938,000 -12,637,266,000 -3,616,756,000 -4,368,657,000
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 5,838,533,000 10,474,562,000 1,601,371,000 2,906,692,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 18,351,218,000 25,413,832,000 9,060,529,000 8,364,766,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -4,156,843,000 -6,299,564,000 -1,833,387,000 -1,442,399,000
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3,905,302,000 -5,540,324,000 -1,841,137,000 -290,629,000
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -251,541,000 -759,240,000 7,750,000 -1,151,770,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 14,194,375,000 19,114,268,000 7,227,142,000 6,922,367,000
DONEM KARI (ZARARI) 14,194,375,000 19,114,268,000 7,227,142,000 6,922,367,000
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 129,607,000 93,548,000 45,657,000 27,632,000
ANA ORTAKLIK PAYLARI 14,064,768,000 19,020,720,000 7,181,485,000 6,894,735,000
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)